| Potencia de Entrada | 230/1/50/60 |
| Salida Nominal | 255A/26.8V@20% |
| Corriente de Entrada | 32A |
| Rango Salida | 35-255A |
| Rango Diámetro Hilo Macizo | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Diámetro Alambre Tubular | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1 - 20 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 765 mm x 427 mm x 850 mm |
| Peso Neto | 83 kg |
Esta máquina es apropiada para soldar chapa fina y efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Tiene un inicio y arco excelente que permite efectuar cualquier trabajo de soldadura rápido, eficaz y profesional, con un mínimo nivel de proyecciones.Es una herramienta perfecta para talleres pequeños, reparación de carrocerias de coches, etc.
150 AMPS@ 20% -230/1/50-60
ALAMBRE HASTA 0.6 -1.2 MM
| Potencia de Entrada | 230/1/50-60 |
| Salida Nominal | 150A/21.5V@20% |
| Corriente de Entrada | 16A |
| Rango Salida | 30-150A |
| Rango Diámetro Hilo Macizo | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Diámetro Alambre Tubular | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1-17 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 615 mm x 390 mm x 825 mm |
| Peso Neto | 53 kg |
Descargar el manual de funcionamiento
El diseño de la Powertec® 255C nace de la inquietud de proporcionar a nuestros clientes una amplia gama de máquinas compactas con control por pasos que ofrezcan siempre una versión adecuada a sus necesidades.La Powertec® 255C es una versión más potente, que además de ofrecer la posibilidad de soldar chapa fina, dispone de la potencia necesaria para aplicaciones en industria ligera.
250 AMPS @35% - 400/3/5
Alambre hasta 1.2 MM
+
Torcha LG 260G - 260 AMP x 4,0 MT
| Potencia de Entrada | 230/400/3/50/60 |
| Salida Nominal | 250A/26.5V@35% 190A/23.5V@60% |
| Corriente de Entrada | 25/16A |
| Rango Salida | 25-250A |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1 - 20 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 810 mm x 467 mm x 930 mm |
| Peso Neto | 94 kg |
La Powertec® 305 C Pro es su mejor opción en muchos aspectos. Sus características de arco son excelentes, dando niveles mínimos de proyecciones tanto con gas mezcla como con 100% CO2, generando soldaduras de excepcional apariencia. Las Powertec® Pro disponen de un completo set de características que incluye 2/4 tiempos, velocidad inicial, hilo frio y gas purga. Dos displays digitales muestran valores de voltaje y corriente de soldadura, que combinados con el control sinérgico permiten un óptimo y fácil ajuste de la velocidad de alimentación del hilo.
| Potencia de Entrada | 400/3/50/60 |
| Salida Nominal | 300A/29V@35% 225A/25.2V@60% |
| Corriente de Entrada | 20A |
| Rango Salida | 30-300A |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1 - 20 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 810 mm x 467 mm x 930 mm |
| Peso Neto | 95 kg |
La Powertec® 231C,esta máquina es apropiada para soldar chapa fina y efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Tiene un inicio y arco excelente que permite efectuar cualquier trabajo de soldadura rápido, eficaz y profesional, con un mínimo nivel de proyecciones.Es una herramienta perfecta para talleres pequeños, reparación de carrocerias de coches, etc
230V/1/50-60Hz
30 - 220A
Ideal para soldaduras ligeras.
| Potencia de Entrada | 230/1/50/60 |
| Salida Nominal | 220A/25V@20% |
| Corriente de Entrada | 25A |
| Rango Salida | 30-220A |
| Rango Diámetro Hilo Macizo | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Diámetro Alambre Tubular | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1 - 20 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 765 mm x 427 mm x 850 mm |
| Peso Neto | 80 kg |
La Powertec® 191C,esta máquina es apropiada para soldar chapa fina y efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Tiene un inicio y arco excelente que permite efectuar cualquier trabajo de soldadura rápido, eficaz y profesional, con un mínimo nivel de proyecciones.Es una herramienta perfecta para talleres pequeños, reparación de carrocerias de coches, etc.
180 AMPS@ 20% -220/1/50-60
ALAMBRE HASTA 0.8 MM
+
TORCHA LG 150G - 150 AMP x 3mts.
| Potencia de Entrada | 230/1/50/60 |
| Salida Nominal | 180A/23V@20% |
| Corriente de Entrada | 20A |
| Rango Salida | 30-180A |
| Rango Diámetro Hilo Macizo | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Diámetro Alambre Tubular | 0.6 - 1.2 mm |
| Rango Velocidad Alimentación Hilo | 1. 20 m/min |
| Dimensiones (Al x An x L) | 765 mm x 427 mm x 850 mm |
| Peso Neto | 70 kg |
Descargar el manual de funcionamiento
Cotizamos nuestros productos al tipo de cambio oficial.
Asegurado por la garantía oficial de Lincoln Electric
Tecnología de punta Lincoln Electric, desde Estados Unidos a la industria Argentina